-
Automatyczny filtr czyszczenia
-
Filtr do samooczyszczania
-
Filtr Bernoulliego
-
Automatyczny filtr płukania zwrotnego
-
Obudowa filtra workowego
-
Filtr skrobaka
-
Metalowy filtr krawędziowy
-
Filtr rurkowy
-
Automatyczny filtr płukania zwrotnego
-
Pułapka magnetyczna
-
Obudowa filtra koszyka
-
Obudowa filtra wkładu
-
Solidny separator cieczy
-
Element filtra
-
Automatyczne filtry płukania wstecznego JetFlow
-
Pan GustovaLIVIC jest dla nas godnym zaufania partnerem, a dla nas niezawodnym wsparciem filtracyjnym. -
Pani ShurkoLIVIC zapewnia nam odpowiedni filtr do naszej filtracji malarskiej.
Automatyczne filtry płukania wstecznego 1,0 MPa do bardzo dokładnej filtracji wody
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| MATERIAŁ MOKRYCH OBUDOWY | CS/304/316L/Duplex SS 2205/GRP | STOPIEŃ FILTRACJI | 3 ~ 300 mikronów |
|---|---|---|---|
| MAJĄCY ZASTOSOWANIE CIECZ | woda słodka, woda morska, inna woda surowa | ZAKRES PRZEPŁYWU | 5-1000m³/h |
| ROZMIAR WLOTU I WYLOTU | DN50-DN350 | STANDARDOWE CIŚNIENIE PROJEKTOWE | 1,0 MPa |
| Nazwa produktu | Automatyczny filtr płukania wstecznego | Stosowanie | Filtracja wody procesowej z recyklingu |
| Podkreślić | Ultra drobne filtry do automatycznego płukania wstecznego,automatyczne filtry do płukania wstecznego 1,0 MPa |
||
Automatyczne filtry płukania wstecznego do ultra dokładnej filtracji wody
JetFlow®Automatyczne filtry płukania wstecznego i filtry siatkowe są zaprojektowane na podstawie skanowania automatycznego samoczyszczącego filtra.Gdy sita filtra nie można zregenerować tylko poprzez mycie wsteczne za pomocą wewnętrznych ssawek, JetFlow®Automatyczny filtr płukania wstecznego wykorzystuje konstrukcję płukania wstecznego z wtryskiem i pompą wysokociśnieniową (w skrócie HP), aby całkowicie wyczyścić ekran filtra.Jest to idealne rozwiązanie dla trudnych warunków pracy, takich jak wysoka ciecz TSS, bardzo dokładny stopień filtracji do 5 μm, lepkie zanieczyszczenia i cząstki lub niskie ciśnienie wlotowe.JetFlow®Automatyczny filtr płukania wstecznego może skutecznie usuwać zawieszone ciała stałe, osady i plankton z wody lub cieczy podobnej do wody.Utrzymuje wydajną wydajność samooczyszczania i nieprzerwanie pracuje z jednym pojedynczym filtrem.Proces filtracji nie jest przerywany podczas płukania wstecznego.Projekt klasy chemicznej JetFlow®Dostępny jest również automatyczny filtr płukania wstecznego, aby spełnić wymagania, takie jak wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, przeciwwybuchowe, zerowe wycieki itp. JetFlow®Filtry z automatycznym płukaniem wstecznym mogą sprostać najbardziej wymagającym wymaganiom.
Dane techniczne:
| Standardowe ciśnienie projektowe | 0,6/1,0 MPa (w zależności od modelu filtra i wymagań niestandardowych) |
|---|---|
| Mini.Ciśnienie robocze | 30 kPa (nawet płynąc grawitacyjnie) |
| Zakres natężenia przepływu | 5~1000m³/h (w zależności od stopnia filtracji i ppm) |
| Dotyczy cieczy | Woda: woda morska, woda słodka, inna woda surowa Procesy Ciecz: amina, metanol, olej paszowy, paliwo |
| Płyn do płukania wstecznego | Filtrowana czysta woda |
| Stopień filtracji | 3 ~ 300 μm |
| Zasada działania | Ciągła filtracja z pojedynczym filtrem, automatyczne płukanie wsteczne |
| Temperatura projektowa | 0-120 ℃ (typ standardowy) /0-300 ℃ (klasa chemiczna) |
| Cykl płukania wstecznego | Różnica ciśnień 50kPa i czas |
| Przyrząd różnicy ciśnień | Inteligentny przetwornik różnicy ciśnień |
| Rozmiar wlotu i wylotu | DN50~DN350 |
| Kierunek instalacji | Pionowy |
| Standard wlotu i wylotu | Kołnierz DIN PN10 / Kołnierz ANSI CLASS150 |
| Materiał części mokrej obudowy | CS/304/316L/Duplex SS 2205/GRP |
| Filtruj materiał ekranu | 304/316L/904L/2507 |
| Materiał części wewnętrznych | PTFE, POM, 316L/2507 |
| Ochrona antykorozyjna stali węglowej | Powłoka Rilsan/podszewka gumowa |
| Materiał uszczelniający | NBR/EPDM/VITON |
| Pompa do czyszczenia wtrysku | Wielostopniowa pompa odśrodkowa HP |
| Zawór płukania wstecznego | Pneumatyczny zawór motylkowy / kulowy |
| Dostawa obiektu | 380 V AC, 0,4-0,6 MPa czyste i suche sprężone powietrze |
| Projekt na zamówienie | Konstrukcja przeciwwybuchowa obejmująca instrumenty i system sterowania Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z kodem zbiornika ciśnieniowego ASME / GB150 / PED Konstrukcja uszczelnienia wału z zerowym przeciekiem dla palnych, wybuchowych i toksycznych płynów chemicznych |
![]()

